| ID | Text Signature | Bytes Signature |
|---|---|---|
| 19236 | borrower() | 0x7df1f1b95448a16e97f7d65f2077ccbc1474a6458f6a889f707cb40c0349f424 |
| 19237 | borrowedAmount() | 0x1afbb7a4daf70d2f6ef8753f5f39afba79608fd230745862440bd54c82c50822 |
| 19238 | accruedInterest() | 0x45fe329fcea6cb7b9a9ff9fb77877f678d46a1a4fc8cb99b01a4a75bdc5644cb |
| 19239 | virtualTokenBalance() | 0xac0e6d46fa39f11961bb9f25f5a4186adb0d44c9fa74f1fa892ec9bfed9a8e8f |
| 19240 | valuationStrategy() | 0x66330a596f114612f4bf727aa6431da719d2ab410095abb26505b50aced85ee7 |
