| ID | Text Signature | Bytes Signature |
|---|---|---|
| 1106 | allNominees() | 0x956702fa5ee8fbb514d0caeccbbe4ca0af05c1c042124b131f23429e3e257212 |
| 1107 | electorateDetails(address) | 0x690fbcde1ef8bfe1483f5221c50286d70356faba902cf2aac80747b115718ef7 |
| 1108 | coinsSold() | 0x7a81450cab140f33d2e8d09bbcccdf891c089a72388f91941d296a15fbc7eae1 |
| 1109 | indexOfNominee(bytes32) | 0x45ed1bf28c53ce9d9145d50f8a0404089078d86473bfb9b29ab3cea4f00a8e3e |
| 1110 | totalcoinsUsed(uint256[]) | 0x6916ae234b680cb2dad061f0cdf516cb03b358d4415be5cc4be6a239841cf97b |
