| ID | Text Signature | Bytes Signature |
|---|---|---|
| 2796 | rewardPerStakeTotalLiquidity() | 0x6edaf7c6c4aac995b318192219ff4d81c6fd35d077b8fbf91bf03fdb81fa2ad0 |
| 2797 | rewardPerStakeInitsToken(address) | 0xd625d4d2fa5e92ab6b17de91d6df7a7cba1f7507926495151a8f7e373b4a79c0 |
| 2798 | rewardPerStakeInitsLiquidity(address) | 0xeaec8f668ef93c62d9bc79262f583c875543b7af70d825eeccfd9abd5ca32697 |
| 2799 | rewardMax() | 0xdcb4de566c146432249743e7fc96a48fc544b5553b350d0f92b52b1632804fb0 |
| 2800 | rebaserAddress() | 0xe8ae13a56c0789f7262f06699e39cb61d1edf0f1319231f6d8b459b452c77d5c |
