| ID | Text Signature | Bytes Signature |
|---|---|---|
| 13631 | _marketingShares() | 0x565cec385fe7c5379e8599862ed50acc9b1a4608832fbf910538c9616fdf4c9e |
| 13632 | _liquidityShares() | 0x9e3fa323a44c5a8b923319fe07d6071b5616a6adfc3a1afff6b9478ee68dbc2d |
| 13633 | _developmentShares() | 0xd76e26a311449543b36f39f8993dc67921c0d03e4d33a4300b981c001f62c2ee |
| 13634 | _buyMarketingFees() | 0x2df671097d9826e3d1b1d7365accc4bf55bfb06a760090143c6049b7d86730f0 |
| 13635 | _buyLiquidityFees() | 0xb6c3af343b4ca1e2ec763b2692e285a6b3075f13a3c6c941875c299766d41eca |
