| ID | Text Signature | Bytes Signature |
|---|---|---|
| 9296 | lowerSystemCoinMedianDeviation() | 0x455018e1d501c2fa8adaf186cc1119e5d7770304c10ddf0338d81ea095b34b14 |
| 9297 | lowerCollateralMedianDeviation() | 0x1fcf381016492787154b1e3b8f6a10acd33dfafae92daa5d3a00d22a34134759 |
| 9298 | liquidationEngine() | 0x44bf3c72a1f0c77c17f9bf0e53b9f3989199e327f4c410705839e553d2e787b4 |
| 9299 | lastReadRedemptionPrice() | 0x34f36bb8b42483d7e3da159e272366fbfe6b7f5bbc11502fa9f44e6099058cd0 |
| 9300 | getSystemCoinMarketPrice() | 0x3d6f491190f92cd419f17dbff33dc0896443bc6bd8220be525b86b66ee3c472a |
